大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221416 23:36:06 | 2 3 4 |
202101221415 23:35:06 | 4 4 5 |
202101221414 23:34:06 | 1 3 6 |
202101221413 23:33:06 | 1 5 6 |
202101221412 23:32:06 | 5 6 6 |
202101221411 23:31:06 | 4 6 6 |
202101221410 23:30:06 | 2 4 4 |
202101221409 23:29:06 | 3 4 5 |
202101221408 23:28:06 | 1 3 5 |
202101221407 23:27:06 | 1 1 3 |
202101221406 23:26:06 | 2 2 5 |
202101221405 23:25:06 | 1 3 6 |
202101221404 23:24:06 | 2 5 5 |
202101221403 23:23:06 | 2 4 6 |
202101221402 23:22:06 | 1 1 3 |
202101221401 23:21:06 | 3 4 6 |
202101221400 23:20:06 | 1 2 3 |
202101221399 23:19:06 | 1 3 5 |
202101221398 23:18:06 | 1 4 6 |
202101221397 23:17:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1417-1419期 | 点数 | 【6,9,10,11,14,15,17】 | 1417期 | ? | ? |
1415-1417期 | 点数 | 【6,9,10,11,14,15,17】 | 1416期 | 2,3,4 | 中 |
1413-1415期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,15,18】 | 1414期 | 1,3,6 | 中 |
1411-1413期 | 点数 | 【8,10,11,12,14,17,18】 | 1412期 | 5,6,6 | 中 |
1409-1411期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,13,16】 | 1410期 | 2,4,4 | 中 |
1407-1409期 | 点数 | 【3,9,10,11,14,15,17】 | 1408期 | 1,3,5 | 中 |
1406-1408期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,14,15】 | 1406期 | 2,2,5 | 中 |
1405-1407期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,13,17】 | 1405期 | 1,3,6 | 中 |
1403-1405期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,14】 | 1404期 | 2,5,5 | 中 |
1402-1404期 | 点数 | 【3,5,8,11,12,15,18】 | 1402期 | 1,1,3 | 中 |
1401-1403期 | 点数 | 【5,6,8,13,15,16,17】 | 1401期 | 3,4,6 | 中 |
1400-1402期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,14,15】 | 1400期 | 1,2,3 | 中 |
1399-1401期 | 点数 | 【5,6,9,12,15,16,17】 | 1399期 | 1,3,5 | 中 |
1396-1398期 | 点数 | 【6,9,11,15,16,17,18】 | 1398期 | 1,4,6 | 中 |
1395-1397期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,13,16】 | 1395期 | 5,5,6 | 中 |
1392-1394期 | 点数 | 【4,9,11,13,15,17,18】 | 1394期 | 1,3,6 | 挂 |
1391-1393期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,12】 | 1391期 | 3,4,5 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,16,17】 | 1390期 | 1,1,5 | 中 |
1388-1390期 | 点数 | 【5,7,8,9,15,16,18】 | 1389期 | 4,5,6 | 中 |
1387-1389期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,16,17】 | 1387期 | 2,4,4 | 中 |
1385-1387期 | 点数 | 【3,4,5,12,14,17,18】 | 1386期 | 2,4,6 | 中 |
1382-1384期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,15,18】 | 1384期 | 1,3,4 | 中 |
1379-1381期 | 点数 | 【5,6,10,11,15,17,18】 | 1381期 | 2,4,6 | 挂 |
1377-1379期 | 点数 | 【3,8,11,13,14,15,17】 | 1378期 | 2,3,3 | 中 |
1375-1377期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,14,16】 | 1376期 | 1,1,6 | 中 |
1373-1375期 | 点数 | 【4,9,10,14,15,16,17】 | 1374期 | 1,4,5 | 中 |
1370-1372期 | 点数 | 【3,9,10,12,14,15,18】 | 1372期 | 3,5,6 | 中 |
1369-1371期 | 点数 | 【3,6,7,8,13,15,17】 | 1369期 | 3,4,6 | 中 |
1366-1368期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,16】 | 1368期 | 3,6,6 | 挂 |
1363-1365期 | 点数 | 【5,10,11,13,14,17,18】 | 1365期 | 1,3,5 | 挂 |
1362-1364期 | 点数 | 【3,7,12,13,14,15,16】 | 1362期 | 3,3,6 | 中 |
1360-1362期 | 点数 | 【3,10,11,13,14,15,16】 | 1361期 | 2,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接